三国武将资料(二)-第2/2页

加入书签
      朱灵 19 267 40 1300 三尖刀 80 落石1地茅刺12地茅乱刺24太极华阵28

      蒋义渠 20 267 40 1350 三尖刀 80 落石1地茅刺12地茅乱刺24太极华阵28

      刘岱 15 262 35 1100 三尖刀 480 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34

      路昭 15 262 35 1100 三尖刀 480 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34

      眭元进 20 263 45 1300 三尖刀 80 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34

      韩莒子 20 254 38 1250 凤嘴刀 80 落石1地茅刺12地茅乱刺24太极华阵28

      吕威璜 20 241 26 1200 两刃斧 80 刀剑乱1突石剑8冲车16龙炮激射25神剑闪32

      周昂 17 262 35 1200 三尖刀 80 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34

      王摩 15 262 35 1100 三尖刀 80 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34

      严敬 15 262 35 1100 三尖刀 80 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34

      吕翔 15 262 35 1100 三尖刀 80 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34

      吕旷 15 262 35 1100 三尖刀 80 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34

      牵招 18 262 35 1250 三尖刀 80 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34

      韩珩 18 262 35 1250 三尖刀 80 旋龙1伏兵班阵8神剑15乱飞矢20神剑闪28茅刺遍地34

      


    本章完

本站网站:www.123shuku.com